ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81 3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81 3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero calda | 3C
3C / Mall / ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81 3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero calda
descrizione
Codice Prodotto: ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81 3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Monitor, ASUS ProArt PA32UCX PK LED display 81 3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Monitor, ASUS ProArt PA32UCX PK LED display 81 3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
Taglia:
Colore:
ASUS ProArt PA32UCX-PK. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81 3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 142 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 600 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 109 - 142 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 29 - 65 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 99,5% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000 |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -60 - 60° |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 80 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 97 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Larghezza (con supporto) | 727 mm |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Altezza (con supporto) | 600 mm |
| Peso (con supporto) | 14,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 727 mm |
| Profondità (senza supporto) | 93 mm |
| Altezza(senza supporto) | 426 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,7 kg |
| Larghezza imballo | 913 mm |
| Profondità imballo | 525 mm |
| Altezza imballo | 381 mm |
| Peso dell'imballo | 19,8 kg |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



