HP LaserJet Pro Stampante M404dw Stampa Wireless
HP LaserJet Pro Stampante M404dw Stampa Wireless calda | 3C
3C / Mall / HP LaserJet Pro Stampante M404dw Stampa Wireless calda
descrizione
Codice Prodotto: HP LaserJet Pro Stampante M404dw Stampa Wireless
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Stampanti e Scanner, Stampante Laser, HP LaserJet Pro Stampante M404dw Stampa Wireless
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Stampanti e Scanner, Stampante Laser, HP LaserJet Pro Stampante M404dw Stampa Wireless
Taglia:
Colore:
Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La stampante HP LaserJet Pro M404 è progettata per consentirvi di concentrarvi su ciò che fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.HP LaserJet Pro Stampante M404dw, Stampa, Wireless. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 38 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
HP LaserJet Pro Stampante M404dw Stampa Wireless
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, DL |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Consumo di energia durante la stampa | 495 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,228 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
| Larghezza | 381 mm |
| Profondità | 357 mm |
| Altezza | 216 mm |
| Peso | 8,56 kg |
| Larghezza imballo | 443 mm |
| Profondità imballo | 274 mm |
| Altezza imballo | 464 mm |
| Peso dell'imballo | 10,5 kg |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavo USB incluso | Sì |
| Jetadmin Web HP | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
| Numero di scatole per strato | 9 pz |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



