Bertazzoni P804ICH2M37NT piano cottura Nero Superficie piana 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)
Bertazzoni P804ICH2M37NT piano cottura Nero Superficie piana 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i) calda | Elettronica
Elettronica / Mall / Bertazzoni P804ICH2M37NT piano cottura Nero Superficie piana 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i) calda
descrizione
Codice Prodotto: Bertazzoni P804ICH2M37NT piano cottura Nero Superficie piana 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Piani Cottura
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Piani Cottura
Taglia:
Colore:
Bertazzoni P804ICH2M37NT. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Superficie piana, Dimensione della larghezza del piano cottura: 80 cm. Certificazione: CE. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale, Tipo di display: LED. Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Potenza massima di estrazione: 640 m³/h, Livello di rumore della ventola (min): 35 dB. Potenza aggregata (elettrica): 7400 W, Potenza: 7400 W, Corrente: 32 A
Bertazzoni P804ICH2M37NT piano cottura Nero Superficie piana 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 80 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Dimensioni della zona cottura 1 (L x P) | 190 x 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2100 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3700 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Dimensioni della zona cottura 2 (L x P) | 190 x 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3700 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Dimensione del piano cottura 3 ( (W x D)) | 190 x 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 3700 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Dimensione del piano cottura 4 (W x D) | 190 x 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 3700 W |
| Piastra per pesce | No |
| Zona di riscaldamento | Sì |
| Zona estendibile | Sì |
| Numero di zone di cottura flessibili | 2 Fornello(i) |
| Colore pannello di controllo | Rosso |
| Materiale di supporto della pentola | Vetro |
| Materiale della scocca | Vetro |
| Tipo di cornice | Senza cornice |
| forma della filigrana | Angolo smussato |
| Profilo del bordo | Angolo smussato |
| Copertura del piano cottura | No |
| Numero di booster | 4 |
| Rilevamento permanente della dimensione della pentola | Sì |
| Funzione Hob²Hood | No |
| Funzione mantieni al caldo | Sì |
| Funzione Stop & Go | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Certificazione | CE |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| indicatore piano cottura acceso | Sì |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| sigillo di pulizia | Sì |
| Cappa da incasso | Sì |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Potenza massima di estrazione | 640 m³/h |
| Numero di velocità della ventola | 5 |
| Livello di rumore della ventola (min) | 35 dB |
| Livello di rumore della ventola (max) | 66 dB |
| Posizione dello scarico | Fondo |
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7400 W |
| Potenza | 7400 W |
| Consumo di energia limitato | Sì |
| Corrente | 32 A |
| Classe efficienza energetica | A |
| Presa di corrente | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Batterie incluse | No |
| Larghezza | 830 mm |
| Profondità | 210 mm |
| Altezza | 515 mm |
| Peso | 2,81 kg |
| Larghezza del compartimento | 80,7 cm |
| Profondità del compartimento | 21 cm |
| Altezza del compartimento | 49,2 cm |
| Larghezza imballo | 915 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 530 mm |
| Peso dell'imballo | 35,9 g |
| Tipologia display | Sì |
| Piastra | No |
| Piano per friggere | No |
| Friggitrice | No |
| Teppanyaki | No |
| Estrattore per piano cottura integrato | Sì |
| Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



