Franke FCB 320 TNF NE E Da incasso 250 L Bianco
Franke FCB 320 TNF NE E Da incasso 250 L Bianco calda | Elettronica
Elettronica / Mall / Franke FCB 320 TNF NE E Da incasso 250 L Bianco calda
descrizione
Codice Prodotto: Franke FCB 320 TNF NE E Da incasso 250 L Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Frigorifero Incasso
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Frigorifero Incasso
Taglia:
Colore:
Frigorifero combinato da incasso FCB 320 TNF NE E, con tecnologia Total no Frost, porte reversibili e display digitale. Il frigorifero è dotato di un cassetto Fresh Zone per frutta e verdura e 1 portabottiglie cromato. Classe EFranke FCB 320 TNF NE E. Capacità netta totale: 250 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 182 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3. Capacità netta congelatore: 68 L, Capacità di congelamento: 7 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 224 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Franke FCB 320 TNF NE E Da incasso 250 L Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Capacità netta totale | 250 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 182 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 68 L |
| Capacità di congelamento | 7 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 224 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 177,6 cm |
| Certificati di conformità | CE, EAC |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



