Bertazzoni MAS95C1MXV cucina Elettrico Gas Acciaio inox A+
Bertazzoni MAS95C1MXV cucina Elettrico Gas Acciaio inox A+ calda | Elettronica
Elettronica / Mall / Bertazzoni MAS95C1MXV cucina Elettrico Gas Acciaio inox A+ calda
descrizione
Codice Prodotto: Bertazzoni MAS95C1MXV cucina Elettrico Gas Acciaio inox A+
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Cucina di ampie dimensioni da 90cm con forno gigante gas ventilato che dispone di 6 funzioni di cottura. Il piano cottura dispone di 5 fuochi a gas incluso un bruciatore ad alto rendimento con doppia corona con potenza fino a 5kw.Sono disponibili alzate paraschizzi e cappe aspiranti abbinate.I colori visualizzati possono variare a seconda delle impostazioni e della risoluzione dello schermo del computer. Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore.Bertazzoni MAS95C1MXV. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 6 Fornello(i), Tipo di superficie superiore: Acciaio inox. Dimensione del forno: Largo, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 142 L. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico (convenzionale): 1,95 kWh, Potenza aggregata (elettrica): 1800 W. Larghezza: 897 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 967 mm
Bertazzoni MAS95C1MXV cucina Elettrico Gas Acciaio inox A+
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Cromo |
| Materiale manico | Acciaio inox |
| Materiale della scocca | Acciaio inox |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Manopole retrattili | No |
| Vano portaoggetti | Sì |
| Posizione del vano di conservazione | Fondo |
| Tipo di vano di conservazione | Cassetto portaoggetti |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 6 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio inox |
| Numero di fuochi | 6 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 480 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 5000 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1050 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3000 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 600 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 1750 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 600 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 1750 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 600 W |
| Zona di cottura con booster 5 | 1750 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 6 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 6 | 480 W |
| Zona cottura/fornello con diametro 6 | 1000 mm |
| Funzione boost | Sì |
| Dimensione del forno | Largo |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 142 L |
| Grill | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Posizione del forno | Fondo |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Sistema di chiusura ammortizzata | Sì |
| Materiale della porta del forno | Vetro |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Numero di ripiani | 1 ripiani |
| Numero di posizioni della mensola | 4 |
| Ripiani rimovibili | Sì |
| Numero di griglie del forno | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Numero di funzioni | 9 |
| Riscaldamento veloce | Sì |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,95 kWh |
| Potenza aggregata (elettrica) | 1800 W |
| Tensione di ingresso AC | 220/240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 1,93 kWh |
| Consumo energetico (convenzionale) | 7,01 MJ |
| Consumo energetico (convenzione forzata) | 6,95 MJ |
| Corrente | 7,9 A |
| Sottopentola incluso | Sì |
| Larghezza | 897 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 967 mm |
| Altezza (min.) | 90,6 cm |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



