Candy CFBD 2650E/1 Doppia porta incasso
Candy CFBD 2650E/1 Doppia porta incasso calda | Elettronica
Elettronica / Mall / Candy CFBD 2650E/1 Doppia porta incasso calda
descrizione
Codice Prodotto: Candy CFBD 2650E/1 Doppia porta incasso
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Frigorifero Incasso
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Frigorifero Incasso
Taglia:
Colore:
Kriò SuiteKriò Suite è il nuovo concetto di una "suite per ciascun alimento". Un design studiato per valorizzare il comfort e l'ergonomia grazie al nuovo design interno e alle migliori tecnologie. Lasciati coccolare.Candy CFBD 2650E/1 Doppia porta incasso. Capacità netta totale: 242 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: Starfish, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 201 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 41 L, Capacità di congelamento: 2,6 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 228 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Candy CFBD 2650E/1 Doppia porta incasso
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Goffrato |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
| Capacità netta totale | 242 L |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 201 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Porta bottiglie | No |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 228 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Consumo d'energia | 0,689 kWh/24h |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1575 mm |
| Peso | 48 kg |
| Larghezza imballo | 573 mm |
| Profondità imballo | 573 mm |
| Altezza imballo | 1645 mm |
| Peso dell'imballo | 52,4 kg |
| Sistema No-frost | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Posizione di controllo | Interno |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Controllo elettronico | No |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



