TCL RP466CSE0 frigorifero side-by-side Libera installazione 466 L E Argento
TCL RP466CSE0 frigorifero side-by-side Libera installazione 466 L E Argento calda | Elettronica
Elettronica / Mall / TCL RP466CSE0 frigorifero side-by-side Libera installazione 466 L E Argento calda
descrizione
Codice Prodotto: TCL RP466CSE0 frigorifero side-by-side Libera installazione 466 L E Argento
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
TCL RP466CSE0. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Argento. Capacità netta totale: 466 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 297 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 169 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 8 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 294 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
TCL RP466CSE0 frigorifero side-by-side Libera installazione 466 L E Argento
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Dark silver |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 68 g |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 466 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 297 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Rivestimento antibatterico | Sì |
| Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Capacità netta congelatore | 169 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 294 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,25 A |
| Larghezza | 833 mm |
| Profondità | 678 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Peso | 95 kg |
| Larghezza imballo | 912 mm |
| Profondità imballo | 727 mm |
| Altezza imballo | 1951 mm |
| Peso dell'imballo | 106 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



