INDESIT TEAAN5S1 FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 414LT VENTILATO COLORE SILVER CLASSE F
INDESIT TEAAN5S1 FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 414LT VENTILATO COLORE SILVER CLASSE F calda | Elettronica
Elettronica / Mall / INDESIT TEAAN5S1 FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 414LT VENTILATO COLORE SILVER CLASSE F calda
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Indesit: color argento. Ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza. Flusso d’aria regolare e uniforme all’interno dell'elettrodomestico, per una ventilazione potenziata. Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie con sicurezza.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Capacità netta totale | 414 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | D |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità netta frigorifero | 332 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | No |
| Ventilato | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 83 L |
| Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 268 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,9 A |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 1800 mm |
| Peso | 62 kg |
| Numero di ripiani regolabili | 4 |



