Candy Brava CDPH 2L1049W-01 Libera installazione 10 coperti E
Candy Brava CDPH 2L1049W-01 Libera installazione 10 coperti E calda | Elettronica
Elettronica / Mall / Candy Brava CDPH 2L1049W-01 Libera installazione 10 coperti E calda
descrizione
Codice Prodotto: Candy Brava CDPH 2L1049W-01 Libera installazione 10 coperti E
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Lavastoviglie Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Lavastoviglie Libera Installazione
Taglia:
Colore:
BravaScopri Candy Brava, la lavastoviglie intelligente che ti aiuta a risparmiare tempo con il ciclo Wash & Dry, il più rapido sul mercato: solo 39 minuti. Brava è la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro, pur preservando la qualità dei tuoi lavaggi: semplici, veloci e smart in soli 45 cm.Candy Brava CDPH 2L1049W-01. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore della porta: Bianco. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 49 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 75 kWh. Larghezza: 450 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 850 mm. Larghezza imballo: 485 mm, Profondità imballo: 620 mm, Altezza imballo: 885 mm
Candy Brava CDPH 2L1049W-01 Libera installazione 10 coperti E
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Tipo di ripiano per cestello inferiore | Doppia |
| Fermo di sicurezza del cestello inferiore | No |
| Cerniera porta | Standard |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 49 dB |
| Programmi speciali | Eco 50 °C, Intensive 70°C, Prelavaggio, Universal 60°C |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 298 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Programmi automatici | No |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Sensori intelligenti integrati | No |
| Mezzo carico | No |
| Apertura automatica della porta | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Piedini regolabili | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Allarme | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,75 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Larghezza | 450 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 38,4 kg |
| Altezza sotto il piano di lavoro | 82 cm |
| Larghezza imballo | 485 mm |
| Profondità imballo | 620 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 42,4 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



