Haier Cube 90 Serie 9 HCW9919FSGB frigorifero side-by-side Libera installazione 586 L F Nero
Haier Cube 90 Serie 9 HCW9919FSGB frigorifero side-by-side Libera installazione 586 L F Nero calda | Elettronica
Elettronica / Mall / Haier Cube 90 Serie 9 HCW9919FSGB frigorifero side-by-side Libera installazione 586 L F Nero calda
descrizione
Codice Prodotto: Haier Cube 90 Serie 9 HCW9919FSGB frigorifero side-by-side Libera installazione 586 L F Nero
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Il frigorifero a quattro porte Cube 90 Serie 9 con schermo integrato, largo 90 cm ed alto 190 cm, è equipaggiato con il meglio delle tecnologie di conservazione Fresher Techs di Haier. Lo straordinario schermo integrato permette di interagire con il frigorifero multidoor Cube 90 Series 9 avendo sempre una finestra sul mondo, grazie alla connessione web, e di godere di molte funzioni integrate grazie all'app hOn.Haier Cube 90 Serie 9 HCW9919FSGB. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Multi porta, Colore del prodotto: Nero. Capacità netta totale: 586 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 386 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 200 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 10 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 420 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Haier Cube 90 Serie 9 HCW9919FSGB frigorifero side-by-side Libera installazione 586 L F Nero
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Ventilato | No |
| Capacità netta totale | 586 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 386 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Capacità netta congelatore | 200 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 420 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 2 A |
| Larghezza | 905 mm |
| Profondità | 697 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Peso | 147 kg |
| Larghezza imballo | 978 mm |
| Profondità imballo | 770 mm |
| Altezza imballo | 770 mm |
| Peso dell'imballo | 158 kg |
| Luce interna | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Porte reversibili | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



