Leroymerlin Stufa a pellet canalizzata Marisa 7.9 kW bordeaux
Leroymerlin Stufa a pellet canalizzata Marisa 7.9 kW bordeaux calda | Casa
Casa / Leroymerlin / Leroymerlin Stufa a pellet canalizzata Marisa 7.9 kW bordeaux calda
descrizione
Codice Prodotto: Stufa a pellet canalizzata Marisa 7.9 kW bordeaux
Marca: Leroymerlin
Tipo di prodotto: Casa
Categoria: Stufe climatizzatori e idraulica, Stufe e camini, Stufe a pellet, Stufe a pellet canalizzate
Taglia: bordeaux, bianco
Colore:
Marca: Leroymerlin
Tipo di prodotto: Casa
Categoria: Stufe climatizzatori e idraulica, Stufe e camini, Stufe a pellet, Stufe a pellet canalizzate
Taglia: bordeaux, bianco
Colore:
Stufa a pellet canalizzata con una uscita che permette di riscaldare due ambienti; in classe energetica A+. Serbatoio da 14 kg. Corpo di riscaldamento e top in acciaio.
Canalizzazione con doppia vetilazione
| Dimensioni (cm) | L45.5 x H90.1 x P50.6 |
|---|---|
| Informazioni GSE | Zona climatica A: 486 € - zona climatica B: 688 € - zona climatica C: 891 € - zona climatica D: 1134 € - zona climatica E: 1377 € - zona climatica F: 1458 € |
| Classificazione ambientale | 5 |
| Classe energetica (A++ a G) | A+ |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di programmazione | digitale |
| Funzione | Per canalizzazione |
| Scarico fumi | Superiore o posteriore |
| Materiale principale | Acciaio |
| Materiale del corpo di riscaldamento | Acciaio |
| Materiale del top | Acciaio |
| Colore | bordeaux |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Paese di fabbricazione | Italia |
| Larghezza (in cm) | 45.5 |
| Profondità (in cm) | 50.6 |
| Altezza (in cm) | 90.1 |
| Peso netto (in Kg) | 62 |
| Diametro della bocchetta di uscita (in mm) | 80 |
| Diametro di ingresso d'aria (in mm) | 40 |
| Diametro di evacuazione dei fumi (in mm) | 80 |
| Capacità della tramoggia (in kg) | 14 |
| Resa (in %) | 85.5 |
| Consumo minimo (in kg/h) | 0.7 |
| Consumo massimo (in kg/h) | 1.9 |
| Potenza minima e massima (in kW) | BRUCIATA: max 9,2 kw-min 3,2 kwRESA: max 7,5 kw-min 2,9 kw |
| Potenza termica introdotta (in kW) | 2.5 |
| Superficie riscaldata indicativa (in m²) | Da 50 a 100 |
| Specifiche del prodotto | Canalizzabile | Programmabile | Ventilazione |
| Prima accensione | Sì |
| Telecomando incluso | Sì |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 66 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 58 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 114 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 68 |



